昆仑超低温井控专用液压油
一、用途及质量性能:该产品适用于各种钻井用地面防喷器控制装置工作液 ,使用温度在-50*C以上。具有良好的低温性能、抗磨性能、粘温性能和抗氧化安定性。
二、执行标准:Q/SY YM 0278-2019
三、净含量:170公斤/桶
四、主要技术指标:
分析项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
外观 | 红色透明 | 红色透明 | 目测 |
40C运动粘度 mm2/s 不小于 -40-C运动粘度 mnr/s 不大于 | 17 550 | 17.61 535.0 | GB/T 265 |
粘度指数 不低于 | 150 | 405 | GB/T 1995 |
铜片腐蚀(70C±2C, 24h) 级 小大于 | 2 | lb | GB/T 5096 |
密度(20C) kg/m3 小大于 | 850 | 838.6 | GB/T 1884 GB/T1885 |
酸值 mgKOH/g 不大于 | 0.05 | 0. 020 | GB/T 264 |
闪点(开口) .c 不低于 | 100 | 106 | GB/T 267 |
凝点 C 不高于 | -60 | -73 | GB/T 510 |
水溶性酸碱 | 无 | 无 | GB/T 259 |
机械杂质 | 无 | 无 | GB/T 511 |
水分 | 无 | 无 | GB/T 260 |
油膜质揪(65C±1C, 4h) | 合格 | 合格 |
|
磨斑直径(392N, 60min, 75C, 1200r/min) , mm | 报告 | 0.81 | NB/SH/T 0189 |
氣化安定性(140*C, 60h) 氧化后运动粘度 mm7s 50*C 不小于 -40 *C 不大于 氧化后酸值 mgKOH/g 不大于 腐蚀度 mg/ cm2 钢片 不大于 铜片 不大丁 铝片 不大于 镁片 不大于 | 9.0 800 0. 15 ±0. 15 ±0. 15 ±0.1 ±0. 1 | 14. 78 560.8 0. 023 0. 0000 -0.0385 -0.0096 0.03846 | SH/T 0208 |
固体颗粒污染 级 小大于 |
| 16/14/10 | GB/T 14039 |
五、注意事宜:
1、贮存在通风、阴凉、干燥、清洁的室内环境,避免雨淋、受潮、暴晒、贮存及用不用时远离火源、防止着火。
2、禁止与其他品牌或牌号液压油混用混存。
联系人:文杉 Tel: 15901396770(手机)010-69808511 Fax:010-69808511 QQ:1549760684 请关注:http://www.haiqinliwen.cn