| 序号 | 代 号 | 材 质 | 表压力范围 | 软管压力 | 进口螺纹 | 出口螺纹 | 备注 | 
| 1 | JY004 | HPb59-1 | 0~100kg/cm2 | 600 kg/cm2 | M16X1.5 | M10X1 | 表面:电镀或酸洗 | 
| 2 | JY004A | HPb59-1 | 0~100kg/cm2 | M16X1.5 | M8X1 | ||
| 3 | JY006 | HPb59-1 | 0~100kg/cm2 | W24.32 | 插卡式 | ||
| 4 | JY007 | HPb59-1 | 0~25 kg/cm2 | M16X1.5 | M10X1 | ||
| 0~100kg/cm2 | |||||||
| 5 | JY008 | HPb59-1 | 0~100kg/cm2 | M16X1.5 | 直插式 | 















