应用
称重模式、计数模式、检重模式、累加
显示屏
3 x LCD背光显示屏
电源
220 VAC / 50 Hz 内置式变压器,可充电铅酸蓄电池
通讯
RS232
结构
ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜
设计特点
210小时电池使用时间,红黄绿三色检重指示灯外加蜂鸣器报警功能,便携的可提式手柄,菜单锁定功能,前置式水准泡,可调秤脚,可调节的滤波设置,自动打印,自动去皮,自动关机,电池电量指示。
RC2000拥有的高分辨率、30组数据库和自动优化功能减少了称量误差并确保了精度,保证了精确的称重和计件性能。
RC2000拥有方便的菜单导航设置区域。三个LCD背光显示屏,包括位于中央的数量显示屏,使RC2000在进行高级操作的同时,使用依旧便捷。
仅需一秒即可显示称量结果,极大地提高了生产工作效率。
规格参数
| 型号 | RC21P1502ZH | RC21PL1502ZH | RC21P3ZH |
| 最大秤量 | 1.5 kg | 1.5 kg | 3 kg |
| 可读性 | 0.05 g | 0.1 g | 0.1 g |
| 分度值(经认证) | 0.5 g | 0.5 g | 1 g |
| 平台尺寸 (长x宽) | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm |
| 电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作210小时 | 一次充电可以连续工作210小时 | 一次充电可以连续工作210小时 |
| 通信 | RS232(标配) | 不适用 | RS232(标配) |
| 计算分辨率 | 最大内部计数分度1:600,000 | 最大内部计数分度1:600,000 | 最大内部计数分度1:600,000 |
| 尺寸 (高x长x宽) | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm |
| 显示屏 | 3个带背光的液晶显示屏,3个LED指示灯 | 3个带背光的液晶显示屏,3个LED指示灯 | 3个带背光的液晶显示屏,3个LED指示灯 |
| 使用釜盖 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
| 合法交易 | CMC | CMC | CMC |
| 净重 | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg |
| 平台结构 (2) | ABS塑料带不锈钢贴面 | ABS塑料带不锈钢贴面 | ABS塑料带不锈钢贴面 |
| 电源 (2) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) |
| 防护等级 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二秤台输入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
| 便携箱 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 测量单位 | 克; 千克 | 克; 千克 | 克; 千克 |
| 工作环境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
| 型号 | RC21PL3ZH | RC21P6ZH | RC21PL6ZH |
| 最大秤量 | 3 kg | 6 kg | 6 kg |
| 可读性 | 0.2 g | 0.2 g | 0.5 g |
| 分度值(经认证) | 1 g | 2 g | 2 g |
| 平台尺寸 (长x宽) | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm |
| 电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作210小时 | 一次充电可以连续工作210小时 | 一次充电可以连续工作210小时 |
| 通信 | 不适用 | RS232(标配) | 不适用 |
| 计算分辨率 | 最大内部计数分度1:600,000 | 最大内部计数分度1:600,000 | 最大内部计数分度1:600,000 |
| 尺寸 (高x长x宽) | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm |
| 显示屏 | 3个带背光的液晶显示屏,3个LED指示灯 | 3个带背光的液晶显示屏,3个LED指示灯 | 3个带背光的液晶显示屏,3个LED指示灯 |
| 使用釜盖 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
| 合法交易 | CMC | CMC | CMC |
| 净重 | 3.9 k | 3.9 kg | 3.9 kg |
| 平台结构 (2) | ABS塑料带不锈钢贴面 | ABS塑料带不锈钢贴面 | ABS塑料带不锈钢贴面 |
| 电源 (2) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) |
| 防护等级 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二秤台输入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
| 便携箱 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 测量单位 | 克; 千克 | 克; 千克 | 克; 千克 |
| 工作环境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
| 型号 | RC21PL3ZH | RC21P6ZH | RC21PL6ZH | RC21PL30ZH |
| 最大秤量 | 3 kg | 6 kg | 6 kg | 30 kg |
| 可读性 | 0.2 g | 0.2 g | 0.5 g | 2 g |
| 分度值(经认证) | 1 g | 2 g | 2 g | 10 g |
| 平台尺寸 (长x宽) | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm | 225 mm x 300 mm |
| 电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作210小时 | 一次充电可以连续工作210小时 | 一次充电可以连续工作210小时 | 一次充电可以连续工作210小时 |
| 通信 | 不适用 | RS232(标配) | 不适用 | 不适用 |
| 计算分辨率 | 最大内部计数分度1:600,000 | 最大内部计数分度1:600,000 | 最大内部计数分度1:600,000 | 最大内部计数分度1:600,000 |
| 尺寸 (高x长x宽) | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm | 117 mm x 311 mm x 327 mm |
| 显示屏 | 3个带背光的液晶显示屏,3个LED指示灯 | 3个带背光的液晶显示屏,3个LED指示灯 | 3个带背光的液晶显示屏,3个LED指示灯 | 3个带背光的液晶显示屏,3个LED指示灯 |
| 使用釜盖 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 | 可作为附件购买 |
| 合法交易 | CMC | CMC | CMC | CMC |
| 净重 | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg |
| 平台结构 (2) | ABS塑料带不锈钢贴面 | ABS塑料带不锈钢贴面 | ABS塑料带不锈钢贴面 | ABS塑料带不锈钢贴面 |
| 电源 (2) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) | AC电源(标配); 可充电电池 (标配) |
| 防护等级 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二秤台输入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 皮重范围 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 | 去皮重功能 |
| 便携箱 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 测量单位 | 克; 千克 | 克; 千克 | 克; 千克 | 克; 千克 |
| 工作环境 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 | -10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |

